スマートポータブルソーラー発電機
電力:300W、500W、1000W
操作: USB ボタン 1-2S を押してオン/オフを切り替えます
契約:QC3.0;PD3.0;AFC15W;APPLE2.4A
ポートタイプ USB-C
出力電力:Max.60W
出力電圧/電流:5-20V/3A
Efficiency>85パーセント
出力電圧リップル<200mV
過放電保護:3.1A
出力短絡保護: はい
LED光源:高輝度LED(2835)
3200K/ウォームホワイト
AC インターフェイス - ケース耐圧、2KVAC/50HZ
認証:FCC、UN38.3、PSE、MSDS、CE
環境保護:RoHS
HSコード:8507600090
- 迅速な配達
- 品質保証
- 24時間年中無休のカスタマーサービス
製品説明
スマートポータブルソーラー発電機
S.N. | 名前 | 説明 |
1 | 画面 | 以下の詳細説明をご覧ください |
2 | DCボタン、USBボタン | ボタン 1-2S を押してオン/オフを切り替えます |
3 | DC ポート | DC出力ポート |
4 | LEDライト | 照明、乱視ライト |
5 | カーチャージャー | 13V出力 |
6 | DC ポート | 充電のみ |
7 | USB | QC3.0 |
8 | タイプC | PD60W |
9 | USB-A | 5V / 2.4A |
10 | ACボタン | ボタン 1-2S を押してオン/オフを切り替え、すばやく 3 回押して周波数を切り替えます。 |
11 | 交流出力 | それに応じてカスタマイズできます。 |
12 | LED ボタン | ボタン 1-2S を押してオン/オフ スイッチ、1 クリックでモデル スイッチ |



S.N. | 名前 | 説明 |
1 | 充電方法 | DCでの充電方法を示します。 車両; PV三通り。 |
2 | SOC | SOCの残量を表示し、充電中は点滅します。 |
3 | SOC (パーセント) | 正確な残量パーセンテージ。 |
4 | 時間 | さまざまな負荷から自動的に計算された、残りの入出力時間を表示します。 |
5 | リアルタイムパワー | リアルタイムの入力/出力電力を表示します。 |
6 | 定電流モード | 定電流出力モードがオンになり、シガレット ライター ポートがすぐに使用できるようになり、モーターなどの非容量性負荷に適しています。 |
7 | 機能ステータス | 別の出力モデルがオンになっていることを示します。 |
8 | 定電流状態 | 別の蓄電池に完全に充電された状態を示します。 |

2.2 バッテリー管理システム (BMS) | ||||
いいえ。 | モデル | |||
UA299 | UA500 | UA1000 | ||
2.2.1 | シリーズの入手可能性 | 4シリーズ | ||
2.2.2 | 充電電流 | 20A | ||
2.2.3 | 放電電流 | 30A | 50A | 100A |
2.2.4 | 単セル過電圧 | 4.25V | ||
反応時間 | 2S | |||
過電圧回復 | 4.15V | |||
2.2.5 | 電圧以下の単一セル | 3V | ||
反応時間 | 2.9S | |||
以下の電圧回復 | 3.1V | |||
2.2.6 | 短絡保護 | インピーダンスが 50mΩ 未満の場合、短絡と見なされます。 | ||
回復 | ソフトウェアの削除 | |||
2.2.7 | 過放電保護 | 50A | 80A | 120A |
反応時間 | 5S | |||
回復 | ソフトウェアの削除 | |||
2.2.8 | 充電過熱保護 | 48度 | ||
再開温度 | 40度 | |||
2.2.9 | 過熱保護の放電 | 65度 | ||
再開温度 | 60度 | |||
2.2.10 | バッテリーバランス | 80mA | ||
2.2.11 | 保管温度 | 1年以内: -20度から35度、(45-85パーセントRH) | ||
半年以内: -20 度から 40 度、(45-85 パーセント RH) | ||||
3か月以内: -20度から45度、(45-85パーセントRH) | ||||
2.2.12 | 自己放電 | <30mA | ||
2.2.13 | ハイバネーション放電 | <0.1mA | ||
2.2.14 | 重さ | NA | ||
2.2.15 | 作業温度 | -40~85度 | ||
2.2.16 | 電圧精度 | 1パーセント | ||
2.2.17 | 電流精度 | 1パーセント | ||
2.2.18 | 温度精度 | ±3 | ||
2.2.19 | SOC精度 | 8パーセント | ||
包装内容明細書、

いいえ。 | アイテム | 説明 |
1 | ポータブルパワーステーション | NA |
2 | アダプタ | グリッド電源アダプターでバッテリーに接続します(標準100W) |
3 | 電力ケーブル | オン グリッド バッテリー充電器。 |
4 | 車の充電ケーブル | 車の充電 |
5 | 指示 | ユーザーマニュアルと保証書 |
人気ラベル: スマートポータブルソーラー発電機中国、工場、メーカー、サプライヤー、卸売、設計、請負業者、コスト、価格、プロジェクト、販売










